Ortsgemeinden
Einwohnerzahl und Fläche
Die Einwohnerzahl von 7661 mit Hauptwohnsitz und die Gemarkungsflächen von 7.897 ha verteilen sich wie folgt auf die Ortsgemeinden:
| Ortsgemeinde | Einwohner | Hektar |
| Biedershausen | 273 | 366 |
| Herschberg | 912 | 1154 |
| Hettenhausen | 267 | 439 |
| Knopp-Labach | 463 | 595 |
| Krähenberg | 165 | 440 |
| Obernheim-Kirchenarnbach | 1829 | 861 |
| Saalstadt | 351 | 530 |
| Schauerberg | 202 | 408 |
| Schmitshausen | 439 | 449 |
| Wallhalben | 833 | 487 |
| Weselberg | 1388 | 1465 |
| Winterbach | 539 | 703 |
Quelle: Statistisches Landesamt Stand 31.12.2007

